輸出電壓準(zhǔn)確性 | ±1% |
電壓變動(dòng)率 | ≤1.5% |
輸出波形失真度 | 無波形失真 |
絕緣等級(jí) | F級(jí)、H級(jí)、HC級(jí)可供選擇(常規(guī)為F級(jí)) |
工作效率 | ≥98% |
適用頻率 | 50/60HZ |
過載能力 | 允許超過1.2倍額定負(fù)載工作4小時(shí)(可長期滿載) |
噪聲 | ≤35dB |
溫升 | ≤60℃ |
絕緣電阻 | ≥150MΩ |
抗電強(qiáng)度 | 2500VAC/1min |
冷卻方式 | 干式風(fēng)冷 |
工作環(huán)境 | 溫度:-25?+45℃濕度:≤90% |
工作場(chǎng)所 | 海拔高度:≤5000m,無腐蝕性氣體及導(dǎo)電粉塵 |
型號(hào) | 容量(KVA) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 連接組別 | 外形尺寸(mm) | |||||
A | B | C | D | F | G(安裝孔) | |||||
SG-5 | 5 | 3Φ 380V 或其它 |
2Φ 220V 或其它 |
D/Y | 320 | 210 | 290 | 200 | 110 | 10X20 |
SG-6 | 6 | 340 | 240 | 320 | 230 | 130 | 10X20 | |||
SG-10 | 10 | 360 | 280 | 300 | 250 | 170 | 10X20 | |||
SG-15 | 15 | 460 | 320 | 340 | 380 | 166 | 10X20 | |||
SG-20 | 20 | 460 | 340 | 400 | 380 | 155 | 10X20 | |||
SG-25 | 25 | 410 | 230 | 380 | 380 | 180 | 10X20 | |||
SG-30 | 30 | 450 | 360 | 460 | 380 | 185 | 12X20 | |||
SG-60 | 60 | 540 | 360 | 520 | 380 | 180 | 12X20 | |||
SG-80 | 80 | 600 | 400 | 630 | 440 | 230 | 12X20 | |||
SG-100 | 100 | 600 | 420 | 630 | 440 | 240 | 12X20 |