国产欧美另类精品久久久_艳妇乳肉豪妇荡乳XXX_嗯嗯啊插我高清视频_亚洲国产午夜_一本大道香蕉一区综合视频_555电视大全笔盒_日韩精品小电影_亚洲各种高潮在线_毛片一级播放完整版_亚洲国产日韩欧美高清在线

歡迎來到青島蘭宇變壓器有限公司的官方網(wǎng)站!
設(shè)為主頁 添加收藏 地址導(dǎo)航
PRODUCT
產(chǎn)品分類
USG系列三相變頻變壓器

一、概述
本產(chǎn)品適用于UPS、EPS、穩(wěn)壓電源、變頻電源、逆變器、整流裝置等三相產(chǎn)品的電源變壓器,對各種產(chǎn)品的要求進(jìn)行了針對性的攻關(guān)、試驗(yàn)以及獨(dú)特的理念設(shè)計(jì),生產(chǎn)制造工藝。采用高磁通的原出廠電工鋼片,高強(qiáng)度耐高溫的電磁導(dǎo)線以及 進(jìn)口的特種耐高溫長壽命的絕緣材料,完善的檢測設(shè)備,確保產(chǎn)品適用率、出廠合格率100%,客戶滿意度95%以上。本產(chǎn)品具有體積小、噪音低,外形美觀、抗高溫、 自身散熱強(qiáng)等特點(diǎn)。

二、技術(shù)參數(shù)
輸入電壓:AC 15V~1140V
輸出電壓:AC 100V~1140V
額定功率:50/60HZ
功率等級:1KW~315KW
冷卻方式:空氣自冷或強(qiáng)制風(fēng)冷
環(huán)境溫度:-5~+40℃
介電強(qiáng)度:2500V/l min
絕緣等級:B/F/H

三、外型尺寸


容量 A尺寸 B尺寸 C尺寸 D尺寸 E尺寸 F尺寸 G尺寸 H尺寸 外圍尺寸
USG -3.5KVA 270 ± 2 180 ± 5 145 ± 5 110 ± 5 75 ± 2 10 ± 2 18 ± 1 210 ± 5 300*250*250
USG -4.0KVA 270 ± 2 180 ± 5 150 ± 5 115 ± 5 80 ± 2 10 ± 2 18 ± 1 210 ± 5 300*260*250
USG -5.5KVA 300 ± 2 200 ± 5 165 ± 5 125 ± 5 85 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 230 ± 5 330*280*270
USG -6.0KVA 300 ± 2 200 ± 5 170 ± 5 130 ± 5 90 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 230 ± 5 330*290*270
USG -8.0KVA 328 ± 2 220 ± 5 170 ± 5 130 ± 5 90 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 250 ± 5 360*290*290
USG -10KVA 360 ± 2 240 ± 5 175 ± 5 135 ± 5 95 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 270 ± 5 390*300*310
USG -12KVA 360 ± 2 240 ± 5 185 ± 5 145 ± 5 105 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 280 ± 5 390*310*320
USG -15KVA 385 ± 2 260 ± 5 190 ± 5 150 ± 5 110 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 295 ± 5 415*330*335
USG -20KVA 410 ± 2 280 ± 5 196 ± 5 156 ± 5 116 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 320 ± 5 440*335*360
USG -24KVA 470 ± 2 320 ± 5 205 ± 5 165 ± 5 125 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 405 ± 5 500*370*450
USG -30KVA 445 ± 2 300 ± 5 210 ± 5 170 ± 5 130 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 330 ± 5 480*380*370
USG -37KVA 470 ± 2 320 ± 5 232 ± 5 192 ± 5 152 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 365 ± 5 500*395*410
USG -45KVA 470 ± 2 320 ± 5 235 ± 5 195 ± 5 155 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 380 ± 5 500*400*420
USG -60KVA 500 ± 2 340 ± 5 255 ± 5 210 ± 5 165 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 435 ± 5 540*430*480
USG -75KVA 540 ± 2 360 ± 5 270 ± 5 225 ± 5 180 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 450 ± 5 540*430*480
USG -93KVA 570 ± 2 380 ± 5 285 ± 5 237 ± 5 192 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 480 ± 5 570*440*520
USG -132KVA 650 ± 2 440 ± 5 290 ± 5 245 ± 5 200 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 550 ± 5 670*440*560
USG -180KVA 700 ± 2 460 ± 5 325 ± 5 275 ± 5 225 ± 2 10 ± 2 25 ± 1 605 ± 5 705*450*610
Copyright ? 2018 青島蘭宇變壓器有限公司 All rights Reserved 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得使用、轉(zhuǎn)載、摘編。